Équipements
MOTEUR
Moteur | Diesel |
---|---|
Disposition | à l’avant transversal |
Cylindrée (cm3) | 479 cm3 |
Nb et disposition des cylindres | 2 en ligne |
Alimentation et dépollution | injection et chambres de turbulence |
Refroidissement | Liquide |
Puissance maximale kW | 6 kW (8,15 CV à 3200 tr/min) |
Couple (mN) | 21 Nm à 2500 tr/min |
Régime maxi en charge (tr/min) | 3200 tr/min |
Carburant | Diesel |
Alternateur (W) | 12V/ 60A |
Batterie | 12V/ 41 Ah |
Puissance administrative (France) | 1 CV |
TRANSMISSION
Transmission | Automatique par variateur |
---|---|
Roues motrices | Avant |
Pont réducteur inverseur | 1 rapport av+neutre+1 rapport arrière |
FREINAGE
Système de freinage | double circuit avec limiteur et rattrapage automatique d’usure des garniture |
---|---|
Disques avant diamètre (mm) | 220 |
Tambours arrière diamètre (mm) | 160 |
SUSPENSIONS
Type de suspension | ressort HLE et amortisseurs hydrauliques à double effet |
---|---|
Suspension avant | roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulée,ressorts hélicoïdaux |
Suspension arrière | roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux |
PNEUMATIQUES
Dimensions des pneumatiques | 155/65R15 |
---|
CHÂSSIS ET VOLUMES
Carosserie | ABS acrylique sur structure aluminum |
---|---|
Direction à crémaillère, rayon de braquage (m) | 4 |
Nombre de places | 2 |
Volume du coffre (L) | 1100 |
DIMENSIONS HORS TOUT (MM)
Longueur | 3000 |
---|---|
Largeur | 1500 |
Empattement | 2000 |
Voie avant | 1345 |
Voie arrière | 1345 |
POIDS
Poids à vide en ordre de marche | 425 |
---|---|
Poids total autorisé en charge | 675 |
Poids maxi admissible sur l’essieu avant | 340 |
Poids maxi admissible sur l’essieu arrière | 400 |
PERFORMANCES
Vitesse maximale (km/h) | 45 |
---|---|
Consommation pour 100 Km (litres) | 3.1 |
Capacité du réservoir (litres) | 16 |
Autonomie (km) | 500 |
Émission de CO2 (g/km) | 80 |
Marque
Aixam
Année
2023
Énergie
Gasoil
Concession
Saulxures-lès-Nancy
16399 €